
Nyckelfunktioner
1. Autentisk design - Inspirerad av klassiska amerikanska upphängningssystem upprätthåller dessa komponenter en robust men ändå förfinad estetik medan de uppfyller moderna prestandanormer.
2. Material av hög kvalitet-konstruerad av tungt stål, smidd aluminium och avancerade polyuretanbussningar för förbättrad styrka och livslängd.
3. Precisionsteknik - Optimerad för smidig kördynamik, minskad kroppsrulle och förbättrad kurvstabilitet utan att kompromissa med komforten.
4. Justerbara alternativ - Vissa modeller har justerbara spolar, svängstänger och kontrollarmar för anpassningsbar körhöjd och styvhet.
5. Kompatibilitet-utformad för att passa ett brett utbud av amerikansk tillverkade fordon, inklusive Ford, Chevrolet, Dodge och GM-klassiker, samt moderna prestanda bygger.
- Spolfjädersatser - för balanserad lastfördelning och förbättrad hållning.
- Stötdämpare- gasladdade eller hydrauliska alternativ för lyhörd dämpning.
- Kontrollarmar - Förstärkta övre och nedre armar för exakt hjuljustering.
- Sway Bars - Minska kroppen lutas under aggressiv körning.
-Leaf Springs-tunga versioner för lastbilar och terrängapplikationer.
-Bushings & Mounts -Polyuretan eller gummi för minskad vibration och brus.


| Modell | A1 (mm) l | A2 (mm) l | A3 (mm) l | L1 (mm) l | L2 (mm) l | L3 (mm) l | L4 (mm) l | L5 (mm) l | H (mm) l | Axelbelastning (kg) |
| 13301B130A011 | 415 | 406 | 397 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 130 | 13,000*3 |
| 13301B150A011 | 435 | 426 | 417 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 150 | 13,000*3 |
| 13301B180A011 | 465 | 456 | 447 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 180 | 13,000*3 |
| 13301B210A011 | 495 | 486 | 447 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 210 | 13,000*3 |
| 13301B230A011 | 515 | 506 | 497 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 230 | 13,000*3 |
| 13301B250A011 | 535 | 526 | 517 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 250 | 13,000*3 |
| 13301B270A011 | 555 | 546 | 537 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 270 | 13,000*3 |
| 13301B300A011 | 585 | 576 | 567 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 300 | 13,000*3 |
| 13301B320A011 | 605 | 596 | 587 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 320 | 13,000*3 |
| 13301B350A011 | 635 | 626 | 617 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 350 | 13,000 |

| Modell | A1 (mm) l | A2 (mm) l | A3 (mm) l | L1 (mm) l | L2 (mm) l | L3 (mm) l | L4 (mm) l | L5 (mm) l | H (mm) l | Axelbelastning (kg) |
| 20301C130A091 | 450 | 441 | 432 | 495 | 1310 | 495 | 1135 | 1165 | 130 | 20,000*3 |
| 20301C150A091 | 470 | 461 | 452 | 495 | 1310 | 495 | 1135 | 1165 | 150 | 20,000*3 |
| 20301C180A091 | 500 | 491 | 482 | 495 | 1310 | 495 | 1135 | 1165 | 180 | 20,000*3 |
| 20301C210A091 | 530 | 521 | 512 | 495 | 1310 | 495 | 1135 | 1165 | 210 | 20,000*3 |
| 20301C230A091 | 550 | 541 | 532 | 495 | 1310 | 495 | 1135 | 1165 | 230 | 20,000*3 |
| 20301C250A091 | 570 | 561 | 452 | 495 | 1310 | 495 | 1135 | 1165 | 250 | 20,000*3 |
| 20301C270A091 | 590 | 581 | 472 | 495 | 1310 | 495 | 1135 | 1165 | 270 | 20,000*3 |

Företaget grundades 2016 och har genomgått 7 års utveckling. Vi följer kärnvärdena för "innovation, kvalitet, integritet och win-win", ständigt bryter igenom oss själva och strävar efter excellens.
Vårt företag är ett omfattande produktionsföretag som integrerar bearbetning, tillverkning och installation. Vi har starka mekaniska bearbetningsfunktioner, stark teknisk styrka och fullständiga testmetoder. Vi är specialiserade på produktion av luftfjädring, stålupphängning, skivaxel, trumaxel och stödben.
Företaget har alltid bedrivit affärsfilosofin om överlevnad genom kvalitet och utveckling genom rykte, som har vunnit beröm och förtroende för nya och gamla användare. För närvarande säljs dess produkter till mer än 20 provinser och städer över hela landet. Exportades till över tio länder i Sydostasien, Centralasien, Afrika och Sydamerika.
Populära Taggar: American Style Suspension, China American Style Suspension Manufacturer, Factory, kostnadseffektiv upphängning, RV -upphängning, lastbilsupphängning, upphängningssystem, bladfjäderupphängning, bussning för upphängning















